季節商品のご紹介
商品名 | カリカリ梅の素 | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
原材料名 | 醸造酢、梅酢、食塩、酸味料、乳酸Ca、甘味料(ステビア)、調味料(アミノ酸)、香料、野菜色素、ビタミンB1 | ||
ロット | 12入り×5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-121114 | ||
商品概要 | 生梅1kg用です。 |
商品名 | 食べるラー油きのこ | 内容量 | 240g |
---|---|---|---|
原材料名 | えのき茸(中国)、平茸、竹の子、植物油、エリンギ、木耳、蛋白加水分解物、澱粉還元糖、醤油、砂糖、豆板醤、にんにく、たまねぎ、ごま油、食塩、唐辛子、すりごま、粉末醤油/調味料(アミノ酸等)、増粘多糖類、酸化防止剤(ビタミンC)、パプリカ色素、PH調整剤、リン酸塩(Na)、漂白剤(亜硫酸塩)、(一部に小麦、大豆、ごまを含む) | ||
ロット | 24本×3ケース | 賞味期限 | 365日 |
参考上代 | 500円 | ||
JANコード | 4972829-150340 | ||
商品概要 | えのき茸、平茸、竹の子、エリンギ、木耳をラー油で煮込みました。 |
商品名 | ホルモンラー油 | 内容量 | 62g |
---|---|---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、ラー油、天かす、フライドガーリック、砂糖、フライドオニオン、唐辛子、コチュジャン、食塩、オニオンパウダー、粉末醤油、油調済み小腸、すりごま、配合調味料(たん白加水分解物、砂糖、食塩、デキストリン)/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦、大豆、ゴマを含む) | ||
ロット | (10入り×6ケース)×1甲 | 賞味期限 | 270日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681623 | ||
商品概要 | ホルモンをラー油に漬け込みました。 |
商品名 | じゃがラー油 | 内容量 | 70g |
---|---|---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、ラー油、じゃがいも、フライドガーリック、砂糖、フライドオニオン、唐辛子、コチュジャン、食塩、オニオンパウダー、粉末醤油、すりごま、配合調味料(たん白加水分解物、砂糖、食塩、デキストリン)/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦、大豆、ゴマを含む) | ||
ロット | (10入り×6ケース)×1甲 | 賞味期限 | 270日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681647 | ||
商品概要 | じゃがいもをラー油に漬け込みました。 |
商品名 | 黒ごま納豆 | 内容量 | 100g |
---|---|---|---|
原材料名 | すりごま黒(国内製造)、乾燥なっとう粉末(大豆、納豆菌)、きな粉、すりごま白(一部に大豆・ごまを含む) | ||
ロット | 25入り×3ケース | 賞味期限 | 180日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681500 | ||
商品概要 | 1袋(100g)あたり、納豆菌が約2,300億個。 |
商品名 | 出雲の国 竹の子 水煮(ホール) | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
原材料名 | 竹の子(孟宗竹)、酸化防止剤(V.C) | ||
ロット | 20入り × 3ケース | 賞味期限 | 6ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4956271-030016 | ||
商品概要 | 島根県産のたけのこ(孟宗竹)を使用しています。 たけのこは収穫してから素早く加工しないと鮮度がすぐに落ちてしまいます。食べごろのたけのこを素早く水煮加工した美味しいたけのこです。色々な料理の具材としてご利用ください。 竹の子の頭の部分を丸ごと入れています。 |
商品名 | 出雲の国 竹の子 水煮(ハーフ) | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
原材料名 | 竹の子(孟宗竹)、酸化防止剤(V.C) | ||
ロット | 20入り × 3ケース | 賞味期限 | 6ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4956271-030023 | ||
商品概要 | 島根県産のたけのこ(孟宗竹)を使用しています。 たけのこは収穫してから素早く加工しないと鮮度がすぐに落ちてしまいます。食べごろのたけのこを素早く水煮加工した美味しいたけのこです。色々な料理の具材としてご利用ください。 竹の子の頭の部分縦に2つに切り分けたのでハーフ。 |
商品名 | 出雲の国 竹の子 水煮(スライス) | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
原材料名 | 竹の子(孟宗竹)、酸化防止剤(V.C) | ||
ロット | 20入り × 3ケース | 賞味期限 | 6ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4956271-030047 | ||
商品概要 | 島根県産のたけのこ(孟宗竹)を使用しています。 たけのこは収穫してから素早く加工しないと鮮度がすぐに落ちてしまいます。食べごろのたけのこを素早く水煮加工した美味しいたけのこです。色々な料理の具材としてご利用ください。 竹の子を横にスライスしました。 |
商品名 | 出雲の国 竹の子 水煮(穂先カット) | 内容量 | 200g |
---|---|---|---|
原材料名 | 竹の子(孟宗竹)、酸化防止剤(V.C) | ||
ロット | 20入り × 3ケース | 賞味期限 | 6ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4956271-030030 | ||
商品概要 | 島根県産のたけのこ(孟宗竹)を使用しています。 たけのこは収穫してから素早く加工しないと鮮度がすぐに落ちてしまいます。食べごろのたけのこを素早く水煮加工した美味しいたけのこです。色々な料理の具材としてご利用ください。 竹の子を小さく千切りにしました。料理にそのまま使えます。 |
商品名 | えのきぃな(うま塩味) | 内容量 | 25g |
---|---|---|---|
原材料名 | 乾燥えのき(国産)、食用なたね油、食塩/調味料(アミノ酸等) | ||
ロット | 20入り×10ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681326 | ||
商品概要 | お菓子やおつまみとしてはもちろん、サラダへのトッピングやご飯と一緒に炊いても美味しくお召し上がりいただけます。 |
商品名 | えのきぃな(香りバジル味) | 内容量 | 25g |
---|---|---|---|
原材料名 | 乾燥えのき(国産)、食用なたね油、食塩、バジル/調味料(アミノ酸等) | ||
ロット | 20入り×10ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681333 | ||
商品概要 | お菓子やおつまみとしてはもちろん、サラダへのトッピングやご飯と一緒に炊いても美味しくお召し上がりいただけます。 |
商品名 | 赤梅酢 | 内容量 | 1,000g |
---|---|---|---|
原材料名 | しそ、梅酢(梅、食塩)、食塩 | ||
ロット | 10入り × 10ケース | 賞味期限 | 18ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4908725-002087 | ||
商品概要 | 国産の梅と赤しそを使用 |
商品名 | 赤梅酢 | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
原材料名 | しそ、梅酢(梅、食塩)、食塩 | ||
ロット | 10入り × 10ケース | 賞味期限 | 18ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4908725-002094 | ||
商品概要 | 国産の梅と赤しそを使用 |
商品名 | 国内産赤しそ | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
原材料名 | 赤しそ(国産)、梅酢、食塩 | ||
ロット | 20入り × 10ケース | 賞味期限 | 18ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 490725-002063 | ||
商品概要 | 生梅1~1.5kg用です。 |
商品名 | 国内産赤しそ | 内容量 | 250g |
---|---|---|---|
原材料名 | 赤しそ(国産)、梅酢、食塩 | ||
ロット | 20入り × 10ケース | 賞味期限 | 18ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4908725-002070 | ||
商品概要 | 生梅1~1.5kg用です。 |
商品名 | 新しょうが漬けの素 | 内容量 | 400ml |
---|---|---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、昆布かつおだし、食塩、砂糖、米酢 | ||
ロット | 12本 × 5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-141112 | ||
商品概要 | 新生姜400g用です。 |
商品名 | 赤しそ梅酢(ペットボトル) | 内容量 | 1,000ml |
---|---|---|---|
原材料名 | 梅酢、赤しそ液、食塩、酸味料 | ||
ロット | 12本 × 5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-111115 | ||
商品概要 | 梅はもちろん、生姜漬けや野菜漬けにもご使用いただけます。 |
商品名 | 赤しそ梅酢(ペットボトル) | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
原材料名 | 梅酢、赤しそ液、食塩、酸味料 | ||
ロット | 20本 × 5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-111146 | ||
商品概要 | 梅はもちろん、生姜漬けや野菜漬けにもご使用いただけます。 |
商品名 | 国産手もみしそ | 内容量 | 500g |
---|---|---|---|
原材料名 | しそ(国内産)、漬け原材料[食塩、梅酢]、酸味料 | ||
ロット | 15入り × 5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-111276 | ||
商品概要 | 青梅2~3kg用です。 |
商品名 | 赤しそ梅酢(スタンドパック) | 内容量 | 500ml |
---|---|---|---|
原材料名 | 梅酢、赤しそ液、食塩、酸味料 | ||
ロット | 20入り × 5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-111139 | ||
商品概要 | 青梅1kg用です。 |
商品名 | らっきょう漬けの素 | 内容量 | 600ml |
---|---|---|---|
原材料名 | 果糖ぶどう糖液糖、醸造酢、昆布だし、蜂蜜、食塩 | ||
ロット | 12入り × 5ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4968195-131113 | ||
商品概要 | らっきょう1kg用です。 |
商品名 | 北海道産ポップコーンの素 | 内容量 | 200ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | とうもろこし(遺伝子組み換えでない)(北海道旭川産) | ||
ロット | 20p × 5ケース | 賞味期限 | 365日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-682057 | ||
商品概要 | *北海道旭川産のとうもろこしを使用したポップコーンの素です。 |
商品名 | 跳ねえび(素揚げ) | 内容量 | 20ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | バナメイえび(タイ産)、植物油、食塩(藻塩) | ||
ロット | 10入り × 10ケース | 賞味期限 | 120日 |
参考上代 | 350円 | ||
JANコード | 4904526-111560 | ||
商品概要 | 新鮮な生海老を低温でじっくり水分を飛ばして揚げる“バキュームフライ製法”で、鮮度長持ち! |
商品名 | 跳ねえび(天婦羅) | 内容量 | 25ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | バナメイえび(タイ産)、小麦粉、植物油、とうもろこし澱粉、砂糖、藻塩、食塩、卵白、ベーキングパウダー | ||
ロット | 10入り × 10ケース | 賞味期限 | 120日 |
参考上代 | 350円 | ||
JANコード | 4904526-003025 | ||
商品概要 | 新鮮な生海老を低温でじっくり水分を飛ばして揚げる“バキュームフライ製法”で、鮮度長持ち! |
商品名 | 八百屋さんの紫芋チップス | 内容量 | 210ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつま芋(鹿児島県産紫芋)、植物油、グラニュー糖、はちみつ、生姜 | ||
ロット | 24p × 30ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4573179-681081 | ||
商品概要 | 鹿児島の豊かな太陽と土作りからこだわった契約農家で栽培された紫芋を使用しています。 |
商品名 | 八百屋さんの紫芋けんぴ | 内容量 | 210ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつま芋(鹿児島産紫芋)、植物油、砂糖、はちみつ | ||
ロット | 20p × 30ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4573179-681074 | ||
商品概要 | 鹿児島産の豊かな太陽と土作りからこだわった契約農家で栽培された紫芋を使用しています。 |
商品名 | 八百屋さんの芋けんぴ | 内容量 | 220ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつま芋(鹿児島県産黄金千貫)、植物油、砂糖、はちみつ、生姜 | ||
ロット | 20p × 30ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4573179-681067 | ||
商品概要 | 鹿児島産の豊かな太陽と土作りからこだわった契約農家で栽培された黄金千貫を使用しています。 |
商品名 | コーヒー芋けんぴ | 内容量 | 85g |
---|---|---|---|
原材料名 | 芋けんぴ(国内製造(さつまいも、砂糖、植物油脂、オリゴ糖))、デキストリン、コーヒーパウダー(デキストリン、コーヒー)、砂糖/カラメル色素、香料 | ||
ロット | 20p×8ケース | 賞味期限 | 120日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681685 | ||
商品概要 | 国内の契約農家で土作りからこだわって大切に作られたさつま芋を使用しております。 |
商品名 | レモン芋けんぴ | 内容量 | 85g |
---|---|---|---|
原材料名 | 芋けんぴ(国内製造(さつまいも、砂糖、植物油脂、オリゴ糖))、レモン果汁加工品(加糖ぶどう糖液糖、レモン濃縮果汁)、デキストリン、砂糖、レモンパウダー/クチナシ黄色素、酸味料、香料、(一部にオレンジを含む) | ||
ロット | 20p×8ケース | 賞味期限 | 120日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681678 | ||
商品概要 | 国内の契約農家で土作りからこだわって大切に作られたさつま芋を使用しております。 |
商品名 | みかん芋けんぴ | 内容量 | 95g |
---|---|---|---|
原材料名 | 芋けんぴ(国内製造(さつまいも、砂糖、植物油脂、オリゴ糖))、オレンジ果汁加工品(加糖ぶどう糖液糖、オレンジ濃縮果汁)、デキストリン、砂糖、みかんパウダー/紅麹色素、酸味料、クチナシ黄色素、香料、(一部にオレンジを含む) | ||
ロット | 20p×8ケース | 賞味期限 | 120日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681661 | ||
商品概要 | 国内の契約農家で土作りからこだわって大切に作られたさつま芋を使用しております。 |
商品名 | 紅茶芋けんぴ | 内容量 | 95g |
---|---|---|---|
原材料名 | 芋けんぴ(国内製造(さつまいも、砂糖、植物油脂、オリゴ糖))、デキストリン、紅茶、砂糖/香料 | ||
ロット | 20p×8ケース | 賞味期限 | 120日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681654 | ||
商品概要 | 国内の契約農家で土作りからこだわって大切に作られたさつま芋を使用しております。 |
商品名 | えのきぃな(旨辛チリ味) | 内容量 | 25g |
---|---|---|---|
原材料名 | 乾燥えのき(国産)、食用なたね油、食塩、赤唐辛子/調味料(アミノ酸等) | ||
ロット | 20入り×10ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681340 | ||
商品概要 | お菓子やおつまみとしてはもちろん、サラダへのトッピングやご飯と一緒に炊いても美味しくお召し上がりいただけます。 |
商品名 | 国産塩むぎ茶 | 内容量 | 8g × 30包 |
---|---|---|---|
原材料名 | 二条大麦(国産)、食塩(国内製造) | ||
ロット | 20入り × 3 ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | 500円 | ||
JANコード | 4573179-681364 | ||
商品概要 | 国産の二条大麦を使用。 |
商品名 | 朝摘み青汁 | 内容量 | 3g×30包 |
---|---|---|---|
原材料名 | 大麦若葉粉末(九州産)、乳酸菌粉末(デキストリン、乳酸菌) | ||
ロット | 30p × 3ケース | 賞味期限 | 2年 |
参考上代 | 1,000円 | ||
JANコード | 4573179-681371 | ||
商品概要 | *九州産大麦若葉100%使用 |
商品名 | おから入り ちょいたし野菜ミックス | 内容量 | 30ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | 国産大豆(遺伝子組み換えでない)、キャベツ(熊本産)、大根(熊本産)、人参(熊本産)、小松菜(熊本産) | ||
ロット | 15P × 9ケース | 賞味期限 | 6ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4573179-681517 | ||
商品概要 | 九州産原料使用(おから、キャベツ、大根、人参、小松菜)し、話題のおからをプラスしました! |
商品名 | 茨城産 干し芋 紅はるか | 内容量 | 120ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつま芋(茨城県産) 品種:紅はるか | ||
ロット | 20P × 5ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4960043-001531 | ||
商品概要 | 糖度の高い紅はるかを使用。 |
商品名 | 茨城産 干し芋 いずみ | 内容量 | 120ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつま芋(茨城県産) 品種:いずみ | ||
ロット | 20P × 5ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4960043-000480 | ||
商品概要 | 希少な品種“いずみ”を丁寧に手作りで天日乾燥で仕上げました。 |
商品名 | 茨城産 干し芋 玉豊 | 内容量 | 110ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつま芋(茨城県産) | ||
ロット | 20P × 5ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4960043-000305 | ||
商品概要 | さつま芋本来の甘さを引き出しました。 |
商品名 | 5種の野菜ミックスチップス | 内容量 | 100ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | じゃがいも(中国)、植物油、紫いも(タイ)、砂糖、いんげん(中国)、かぼちゃ(中国)、にんじん(中国)、麦芽糖、食塩、乳糖、澱粉、酵母エキス、香料、調味料(アミノ酸等)酸化防止剤(ビタミンE) | ||
ロット | 18P × 10ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4904526-800303 | ||
商品概要 | 5種のVF野菜をミックスした、人気の角容器タイプです。 |
商品名 | 5種の根菜ミックスチップス | 内容量 | 100ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | さつまいも(タイ)、紫いも(タイ)、植物油、砂糖、れんこん(中国)、大根(中国)、人参(中国)、麦芽糖、食塩 | ||
ロット | 18P ×10ケース | 賞味期限 | 4ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4904526-800303 | ||
商品概要 | 5種のVF根菜をミックスした、人気の角容器タイプです。 |
商品名 | ソイプロテイン | 内容量 | 500ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | 脱脂大豆、レシチン | ||
ロット | 12p×1ケース | 賞味期限 | 製造日より3年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681777 | ||
商品概要 | ・香料、人工甘味料、保存料、着色料不使用 |
商品名 | ホエイプロテイン | 内容量 | 500ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | 乳清 | ||
ロット | 12p×1ケース | 賞味期限 | 製造日より3年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681784 | ||
商品概要 | ・香料、人工甘味料、保存料、着色料不使用 |
商品名 | いかラー油 | 内容量 | 68g |
---|---|---|---|
原材料名 | 食用植物油脂(国内製造)、ラー油、いか姿フライ、フライドガーリック、砂糖、フライドオニオン、唐辛子、コチュジャン、食塩、オニオンパウダー、粉末醤油、すりごま、配合調味料(たん白加水分解物、砂糖、食塩、デキストリン)/調味料(アミノ酸等)、パプリカ色素、香辛料抽出物、酸化防止剤(V.E)、(一部に小麦、大豆、ゴマを含む) | ||
ロット | (10入り×6ケース)×1甲 | 賞味期限 | 270日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681630 | ||
商品概要 | いか天をラー油に漬け込みました。 |
商品名 | 本格生パスタ(フェットチーネ) | 内容量 | 200ℊ×2食 |
---|---|---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、難消化性デキストリン、食塩/酒 | ||
ロット | 15P ×2ケース | 賞味期限 | 製造日より60日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681906 | ||
商品概要 | *玉子不使用、食物繊維入りの生パスタです。*独自配合で生み出す本格生パスタです。 |
商品名 | 本格生パスタ(リングイーネ) | 内容量 | 200ℊ×2食 |
---|---|---|---|
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、難消化性デキストリン、食塩/酒 | ||
ロット | 15P ×2ケース | 賞味期限 | 製造日より60日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681920 | ||
商品概要 | *玉子不使用、食物繊維入りの生パスタです。*独自配合で生み出す本格生パスタです。 |
商品名 | 国産 塩らっきょうMサイズ | 内容量 | 400ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | らっきょう、漬け原材料[食塩、醸造酢] | ||
ロット | 12入り ×2ケース × 5甲 | 賞味期限 | 150日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4532209-150089 | ||
商品概要 | 国産の塩漬けらっきょうです。 |
商品名 | 七草のお茶漬け | 内容量 | 5.9g×3袋 |
---|---|---|---|
原材料名 | 調味顆粒(食塩、乳糖、砂糖、粉末しょうゆ、抹茶)、あられ、七草[すずしろ(国内産)、すずな(国内産)、せり(国内産)、なずな(国内産)、はこべ(国内産)、仏の座(国内産)、ごぎょう(国内産)、食塩]、のり、調味料(アミン酸等)、(原材料の一部に小麦、ゼラチンを含む) | ||
ロット | 20P ×5ケース | 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
参考上代 | 300円 | ||
JANコード | 4573179-681036 | ||
商品概要 | 素材と安全へのこだわりとして、国内で契約栽培した原料のみを使用しています。七草をお茶漬けにし、より美味しくお楽しみ頂けるようにしました。 |
商品名 | 春の七草 | 内容量 | 3g |
---|---|---|---|
原材料名 | 青首大根(宮崎県産)すずしろ(国内産)、ぶどう糖、かぶ(国内産)、食塩、せり(国内産)、なずな(国内産)、はこべ(国内産)、ほとけのざ(国内産)、ごぎょう(国内産) | ||
ロット | 20P ×10ケース | 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
参考上代 | 200円 | ||
JANコード | 4573179-681036 | ||
商品概要 | 素材と安全へのこだわりとして、国内で契約栽培した原料のみを使用しています。 |
商品名 | えのきぃな(カレー塩味) | 内容量 | 25g |
---|---|---|---|
原材料名 | 乾燥えのき(国産)、食用なたね油、食塩、マドラスカレーパウダー/調味料(アミノ酸等) | ||
ロット | 20入り×10ケース | 賞味期限 | 1年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681357 | ||
商品概要 | お菓子やおつまみとしてはもちろん、サラダへのトッピングやご飯と一緒に炊いても美味しくお召し上がりいただけます。 |
商品名 | 乳酸菌青汁 | 内容量 | 63g(3g×21包) |
---|---|---|---|
原材料名 | 大麦若葉粉末(鹿児島県産)、デキストリン、ぶどう糖、難消化性デキストリン、乳酸菌粉末(殺菌乳酸菌、デキストリン)、(一部に乳成分を含む) | ||
ロット | 30P ×2ケース | 賞味期限 | 製造日より3年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4537179-681029 | ||
商品概要 | 鹿児島県産大麦若葉使用。デキストリン配合により、さらに食物繊維を摂取することが可能です。保存料、香料、着色料は一切不使用の無添加素材です。 |
商品名 | 国産フルーツ青汁 | 内容量 | 90g(3g×30包) |
---|---|---|---|
原材料名 | 大麦若葉、難消化性デキストリン、デキストリン、ぶどう糖、砂糖、果汁混合粉末(マルトデキストリン、りんご果汁、洋ナシ果汁、グレープフルーツ果汁、パッションフルーツ果汁、レモン果汁、赤ブドウ果汁、ストロベリー果汁、パイナップル果汁、マンゴー果汁、ライチ果汁、オレンジ果汁、キウイフルーツ果汁、もも果汁、ブルーベリー果汁、クランベリー果汁、ラズベリー果汁)、酵素粉末、殺菌乳酸菌末/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK)、(一部にオレンジ、キウイフルーツ、もも、りんご含む) | ||
ロット | 30P ×2ケース | 賞味期限 | 製造日より3年 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681142 | ||
商品概要 | 国産大麦若葉使用。105種類の野草酵素配合し、乳酸菌も配合。16種類のフルーツパウダー配合で飲みやすく仕上げました。 |
商品名 | ミックスナッツ | 内容量 | 100ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | カシューナッツ、かぼちゃの種、アーモンド、クルミ、大豆、ピスタチオ、(原材料一部にカシューナッツ、クルミ、大豆を含む) | ||
ロット | 12入り×10ケース | 賞味期限 | 製造日より120日 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4904526-111546 | ||
商品概要 | 無塩、無添加のミックスナッツです。 |
商品名 | 乾燥唐辛子 | 内容量 | 20ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | 唐辛子(中国産) | ||
ロット | 20P ×10ケース | 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4573179-681012 | ||
商品概要 | 乾燥唐辛子です。料理はもちろん、こめびつの虫除けにもご利用いただけます。 |
商品名 | フリーズドライゆず | 内容量 | 2ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | ゆず(国内産)、デキストリン、トレハロース、サイクロデキストリン、酸化防止剤(V.C)、/トレハロース、サイクロデキストリン、L-アスコルビンサン | ||
ロット | 30P ×5ケース | 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
参考上代 | 100円 | ||
JANコード | 4537179-681029 | ||
商品概要 | 国産ゆず使用。フリーズドライ製法なので簡単便利。 |
商品名 | くまモン 八百屋さんの千切大根 | 内容量 | 20ℊ |
---|---|---|---|
原材料名 | 青首大根(宮崎県産) | ||
ロット | 30P ×6ケース | 賞味期限 | 製造日より6ヶ月 |
参考上代 | オープン | ||
JANコード | 4580367-819287 | ||
商品概要 | 大人気キャラクター『くまモン』を使用した“宮崎県産”千切り大根です。 |
商品名 | 野菜かにかま | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 乾燥ゆず | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 唐辛子 | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 七草のお茶漬け | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 海藻七草スープ | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 春の七草 | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | えのきぃな | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 国産たまねぎスープ | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 野菜うどん | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 国産フルーツ青汁 | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 酵素青汁 | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 芋けんぴ | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |
商品名 | 紫芋けんぴ | 内容量 | |
---|---|---|---|
原材料名 | |||
ロット | 賞味期限 | ||
参考上代 | |||
JANコード | |||
商品概要 |